BUDAPEST REGINA DEL DANUBIO
- Eleonora Nobile
- 13 apr
- Tempo di lettura: 1 min
IN BUS da 815.00€ / a personaa
Budapest, la Regina del Danubio
Un viaggio nel cuore dell’Europa tra storia, eleganza e magia. Budapest incanta con i suoi maestosi palazzi, le terme rilassanti, i ponti romantici e le luci che si riflettono sul Danubio. Una città affascinante dove passato e presente si incontrano con stile.

Programma
1° giorno: ITALIA - BUDAPEST
2° giorno: BUDAPEST
3° giorno: BUDAPEST
4° giorno: BUDAPEST
5° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Prezzi e date
Data | Quota | Advanced | Supp. singola |
14/05/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
21/05/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
29/05/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
04/06/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
11/06/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
18/06/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
25/06/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
02/07/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
09/07/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
16/07/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
23/07/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
30/07/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
06/08/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
13/08/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
20/08/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
27/08/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
03/09/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
10/09/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
17/09/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
24/09/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
01/10/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
08/10/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
15/10/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
22/10/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
29/10/2025 | 885.00€ | 815.00€ | 200.00€ |
Comments